Alle Ladekarten-Tarife auf einen Blick – Grundgebühr und Preis pro kWh für AC- und DC-Laden, sortiert nach Anbieter.
Diese Tabelle zeigt alle 39 Tarife der 12 Anbieter, die LadeLuke beim Tarifvergleich berücksichtigt – jeweils mit Grundgebühr pro Monat sowie Preis pro kWh für AC- und DC-Laden. Nur bei Aral Pulse unterscheidet sich der DC-Preis je nach Ladeleistung (≤50 kW / >50 kW), bei allen anderen Anbietern gilt ein einheitlicher DC-Preis. Die Preise gelten im eigenen Netz des jeweiligen Kartenanbieters, nicht für Roaming bei Fremdanbietern. Für deine konkrete Fahrt lohnt sich der Tarifvergleich mit Rechner.
| Anbieter | Tarif | Grundgebühr / Monat | Preis AC | Preis DC |
|---|---|---|---|---|
| ADAC | E-Charge | 0,00 € | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh |
| Aral Pulse | adhocDC ≤50/>50 kW | 0,00 € | 0,59 €/kWh | 0,69–0,79 €/kWh |
| Aral Pulse | KlassikDC ≤50/>50 kW | 0,00 € | 0,47 €/kWh | 0,52–0,62 €/kWh |
| Aral Pulse | ExtraDC ≤50/>50 kW | 2,99 € | 0,41 €/kWh | 0,46–0,54 €/kWh |
| BMW Charging | Active | 4,99 € | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh |
| BMW Charging | Active + IONITY-Plus-PaketZusatzpaket, nur bei IONITY | 10,98 € | 0,45 €/kWh | |
| BMW Charging | FlexDC ≤50/>50 kW | 0,00 € | 0,55 €/kWhØ geschätzt | 0,60–0,65 €/kWhØ geschätzt |
| BMW Charging | Flex + IONITY-Plus-PaketZusatzpaket, nur bei IONITY | 5,99 € | 0,45 €/kWh | |
| E.ON Drive | Comfort Light | 0,00 € | 0,54 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| E.ON Drive | Comfort More | 6,99 € | 0,49 €/kWh | 0,55 €/kWh |
| Electra | Standard (App-Preis) | 0,00 € | 0,54 €/kWh | 0,54 €/kWh |
| Electra | ohne Abo/AppEC- o. Ladekarte | 0,00 € | 0,69 €/kWh | |
| Electra | Electra+ Essential | 1,99 € | 0,44 €/kWh | 0,44 €/kWh |
| Electra | Electra+ Smart | 4,99 € | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh |
| elli | BaseDC ≤50/>50 kW | 0,00 € | 0,55 €/kWhØ geschätzt | 0,60–0,65 €/kWhØ geschätzt |
| elli | Base + IONITY BoostZusatzpaket, nur bei IONITY | 5,99 € | 0,53 €/kWh | |
| elli | Base + IONITY UltraZusatzpaket, nur bei IONITY | 11,99 € | 0,42 €/kWh | |
| elli | Premium Standard | 17,99 € | 0,50 €/kWh | 0,69 €/kWh |
| elli | Premium IONITYnur bei IONITY | 17,99 € | 0,48 €/kWh | |
| elli | Premium EnBWnur bei EnBW | 17,99 € | 0,83 €/kWh | |
| elli | Premium Selected Partners | 17,99 € | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh |
| EnBW mobility+ | Ladetarif S | 0,00 € | 0,56 €/kWh | 0,56 €/kWh |
| EnBW mobility+ | Ladetarif M | 5,99 € | 0,46 €/kWh | 0,46 €/kWh |
| EnBW mobility+ | Ladetarif L | 11,99 € | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh |
| EWE go | EWE Go-Ladestation | 0,00 € | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh |
| EWE go | Partner-Ladestation | 0,00 € | 0,62 €/kWh | 0,62 €/kWh |
| IONITY | Power | 11,99 € | 0,41 €/kWh | |
| IONITY | Motion | 5,99 € | 0,51 €/kWh | |
| IONITY | ohne Abo (App) | 0,00 € | 0,68 €/kWh | |
| IONITY | adhoc | 0,00 € | 0,72 €/kWh | |
| Maingau | Normal Niedrigpreis | 0,00 € | 0,52 €/kWh | 0,62 €/kWh |
| Maingau | Normal Standardpreis | 0,00 € | 0,72 €/kWh | 0,72 €/kWh |
| Maingau | Normal Hochpreis | 0,00 € | 0,82 €/kWh | 0,82 €/kWh |
| Maingau | Energiekunden Niedrigpreisnur Energiekunden | 0,00 € | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh |
| Maingau | Energiekunden Standardpreisnur Energiekunden | 0,00 € | 0,62 €/kWh | 0,62 €/kWh |
| Maingau | Energiekunden Hochpreisnur Energiekunden | 0,00 € | 0,82 €/kWh | 0,82 €/kWh |
| Shell Recharge | e-Deal | 5,99 € | 0,44 €/kWh | |
| Shell Recharge | Basic | 0,00 € | 0,59 €/kWh | |
| Vattenfall | InCharge | 0,00 € | 0,47 €/kWh | 0,49 €/kWh |
Alle Preise gelten im eigenen Netz des jeweiligen Kartenanbieters, ohne Roaming bei Fremdanbietern. Der DC-Preis ist bei fast allen Anbietern unabhängig von der Ladeleistung – nur bei Aral Pulse (sowie den geschätzten Tarifen BMW Flex und elli Base) unterscheidet sich der Preis zwischen DC ≤50 kW und DC >50 kW, hier als Spanne angegeben. Blockiergebühren (bei zu langem Stehenlassen nach Ladeende) sind hier nicht aufgeführt – Details dazu findest du auf den jeweiligen Anbieterseiten. „Ø geschätzt" markiert Tarife ohne festen Preis, bei denen ein Marktdurchschnitt angesetzt wurde. Alle Angaben ohne Gewähr, Stand siehe Tarifvergleich.